290 物件
おすすめ物件
- 
                    
                        コンシェルジュ高橋東京都新宿区西新宿7-16-4 坪数:19.52 坪 坪単価:20,492 円(坪) 
- 
                    
                        末廣ビル東京都新宿区西新宿7-16-13 坪数:17.5 坪 坪単価:19,500 円(坪) 
- 
                    
                        第2山本ビル東京都新宿区西新宿7-7-28 坪数:28.58 坪 坪単価:13,500 円(坪) 
- 
                    
                        第2万寿金ビル東京都新宿区西新宿7-8-13 坪数:60.44 坪 坪単価:14,891 円(坪) 
- 
                    
                        第2手塚ビル東京都新宿区西新宿7-16-13 坪数:31.49 坪 坪単価:15,000 円(坪) 
- 
                    
                        ハイム大成東京都新宿区西新宿7-18-13 坪数:15.67 坪 坪単価:7,252 円(坪) 
- 
                    
                        野村不動産西新宿共同ビル東京都新宿区西新宿8-5-1 坪数:150.32 坪 坪単価:0 円(坪) 
- 
                    
                        松岡セントラルビル東京都新宿区西新宿1-7-1 坪数:35.53 坪 坪単価:30,000 円(坪) 
- 
                    
                        ダイヤフゲンビル東京都新宿区北新宿1-1-19 坪数:101 坪 坪単価:0 円(坪) 
- 
                    
                        野村不動産西新宿ビル東京都新宿区西新宿8-4-2 坪数:145.54 坪 坪単価:0 円(坪) 
更新日:2025年10月16日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 42.8 坪 141.49 ㎡ | 834,600 円 19,500 円(坪) | 149,800 円 3,500 円(坪) | 10,015,200 円 12 ヶ月 | 相談 |  |  | |
| 4F | 42.8 坪 141.49 ㎡ | 834,600 円 19,500 円(坪) | 149,800 円 3,500 円(坪) | 8,731,200 円 12 ヶ月 | 即日 |  |  | |
| 6F | 42.8 坪 141.49 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F | 42.8 坪 141.49 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年10月16日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 17.24 坪 56.99 ㎡ | 310,000 円 17,981 円(坪) | 35,000 円 2,030 円(坪) | 1,550,000 円 5 ヶ月 | 即日 |  |  | |
| 2F | 17.24 坪 56.99 ㎡ | 290,000 円 16,821 円(坪) | 35,000 円 2,030 円(坪) | 1,450,000 円 5 ヶ月 | 相談 |  |  | |
| 5F (501区画) | 7.98 坪 26.39 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年9月16日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 35.07 坪 115.93 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F | 35.07 坪 115.93 ㎡ | 526,050 円 15,000 円(坪) | 無 | 3,156,300 円 6 ヶ月 | 2025/12/15 |  |  | |
| 6F | 35.07 坪 115.93 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F | 35.07 坪 115.93 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F | 35.07 坪 115.93 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 9F | 25.33 坪 83.74 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年10月14日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 20.5 坪 67.78 ㎡ | 500,000 円 24,390 円(坪) | 68,230 円 3,328 円(坪) | 5,000,000 円 10 ヶ月 | 相談 |  |  | |
| 2F | 20.5 坪 67.77 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F | 20.5 坪 67.77 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年10月16日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 41.37 坪 136.76 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F | 41.37 坪 136.76 ㎡ | 661,920 円 16,000 円(坪) | 124,110 円 3,000 円(坪) | 5,295,360 円 8 ヶ月 | 2026/2 |  |  | |
| 7F | 41.37 坪 136.76 ㎡ | 661,920 円 16,000 円(坪) | 136,520 円 3,300 円(坪) | 5,295,360 円 8 ヶ月 | 2026/1 |  |  | |
| 9F | 41.37 坪 136.76 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年10月16日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 99.95 坪 330.42 ㎡ | 1,439,280 円 14,400 円(坪) | 359,820 円 3,600 円(坪) | 17,271,360 円 12 ヶ月 | 即日 |  |  | |
| 2F (1区画) | 61.36 坪 202.84 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F | 73.59 坪 243.27 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F (AB区画) | 117.01 坪 386.81 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F (1区画) | 61.36 坪 202.84 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F (2区画) | 117.01 坪 386.81 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年9月25日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F (204区画) | 17.34 坪 57.32 ㎡ | 207,005 円 11,938 円(坪) | 17,999 円 1,038 円(坪) | 828,020 円 4 ヶ月 | 相談 |  |  | |
| 3F (301区画) | 13.31 坪 44 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 10F (1001区画) | 13.31 坪 44 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 10F (1006区画) | 14.37 坪 47.5 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 12F (1213区画) | 28.75 坪 95.04 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年7月31日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 59.26 坪 195.9 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 2F | 60.33 坪 199.44 ㎡ | 1,809,900 円 30,000 円(坪) | 込 | 7,239,600 円 4 ヶ月 | 即日 |  |  | |
| 3F | 59.63 坪 197.12 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F | 60.33 坪 199.44 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F | 60.33 坪 199.44 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年8月25日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F (B棟区画) | 17.34 坪 57.33 ㎡ | 240,000 円 13,841 円(坪) | 20,000 円 1,153 円(坪) | 1,440,000 円 6 ヶ月 | 即日 |  |  | |
| 4F (B棟区画) | 15.43 坪 51.01 ㎡ | 179,000 円 11,601 円(坪) | 20,000 円 1,296 円(坪) | 1,074,000 円 6 ヶ月 | 即日 |  |  | |
| 7F | 53.09 坪 175.5 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F (A棟区画) | 53.09 坪 175.5 ㎡ | 902,530 円 17,000 円(坪) | 185,815 円 3,500 円(坪) | 6,317,710 円 7 ヶ月 | 即日 |  |  | |
| 9F (A棟区画) | 53.09 坪 175.5 ㎡ | 902,530 円 17,000 円(坪) | 185,815 円 3,500 円(坪) | 6,317,710 円 7 ヶ月 | 即日 |  |  | |
更新日:2025年10月20日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F (103区画) | 90.95 坪 300.66 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 2F | 236.68 坪 782.41 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F (302区画) | 107.12 坪 354.12 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F (302A区画) | 43.8 坪 144.79 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F (302B区画) | 63.88 坪 211.17 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F | 250.63 坪 828.53 ㎡ | 相談 | 込 | 12ヶ月 | 2026/04 |  |  | |
| 5F (501区画) | 250.63 坪 828.53 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F (602区画) | 61.71 坪 204 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F (801区画) | 237.91 坪 786.48 ㎡ | 5,947,750 円 25,000 円(坪) | 込 | 71,373,000 円 12 ヶ月 | 即日 |  |  | |
| 9F (901区画) | 20.4 坪 67.44 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 9F (902区画) | 19.78 坪 65.39 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 9F (905区画) | 12.87 坪 42.55 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 9F (907区画) | 12.87 坪 42.55 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 10F (1003区画) | 19.74 坪 65.26 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 10F (1004区画) | 12.87 坪 42.55 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年10月21日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 55.68 坪 184.07 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F | 40.39 坪 133.52 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F (1区画) | 28.7 坪 94.88 ㎡ | 430,500 円 15,000 円(坪) | 58,309 円 2,032 円(坪) | 3,013,500 円 7 ヶ月 | 2025/12 |  |  | |
更新日:2025年10月17日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 28.63 坪 94.64 ㎡ | 515,340 円 18,000 円(坪) | 114,520 円 4,000 円(坪) | 6,184,080 円 12 ヶ月 | 即日 |  |  | |
| 3F | 28.63 坪 94.64 ㎡ | 515,340 円 18,000 円(坪) | 114,520 円 4,000 円(坪) | 6,184,080 円 12 ヶ月 | 即日 |  |  | |
| 5F | 28.63 坪 94.64 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F | 28.63 坪 94.64 ㎡ | 515,340 円 18,000 円(坪) | 114,520 円 4,000 円(坪) | 6,184,080 円 12 ヶ月 | 即日 |  |  | |
| 8F | 28.63 坪 94.64 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 9F | 28.63 坪 94.64 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 10F | 28.63 坪 94.64 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年8月22日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 57.11 坪 188.79 ㎡ | 相談 | 285,550 円 5,000 円(坪) | 12ヶ月 | 即日 |  |  | 
更新日:2025年10月16日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 55.5 坪 183.47 ㎡ | 888,000 円 16,000 円(坪) | 込 | 8,880,000 円 10 ヶ月 | 即日 |  |  | |
| 3F (301区画) | 52.08 坪 172.17 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F | 52.05 坪 172.07 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F | 52.08 坪 172.17 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F | 52.05 坪 172.07 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年10月16日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 6.7 坪 22.15 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F (301区画) | 20.92 坪 69.16 ㎡ | 387,020 円 18,500 円(坪) | 83,680 円 4,000 円(坪) | 3,870,200 円 10 ヶ月 | 即日 |  |  | |
| 3F (302区画) | 20.92 坪 69.16 ㎡ | 397,480 円 19,000 円(坪) | 83,680 円 4,000 円(坪) | 3,974,800 円 10 ヶ月 | 相談 |  |  | |
| 3F (A区画) | 20.92 坪 69.16 ㎡ | 397,480 円 19,000 円(坪) | 83,680 円 4,000 円(坪) | 3,974,800 円 10 ヶ月 | 即日 |  |  | |
| 3F (A+B区画) | 41.84 坪 138.31 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F (B区画) | 20.92 坪 69.16 ㎡ | 397,480 円 19,000 円(坪) | 83,680 円 4,000 円(坪) | 3,974,800 円 10 ヶ月 | 相談 |  |  | |
| 5F (501区画) | 20.92 坪 69.16 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F (502区画) | 20.92 坪 69.16 ㎡ | 397,480 円 19,000 円(坪) | 83,680 円 4,000 円(坪) | 3,974,800 円 10 ヶ月 | 2025/12 |  |  | |
| 5F (B区画) | 20.92 坪 69.16 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F (A区画) | 20.92 坪 69.16 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F (AB区画) | 43.52 坪 143.87 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F (B区画) | 20.92 坪 69.16 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F (702区画) | 20.92 坪 69.16 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F (A区画) | 20.92 坪 69.16 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F (AB区画) | 41.84 坪 138.31 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F (B区画) | 20.92 坪 69.16 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年10月16日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F (202区画) | 27.95 坪 92.39 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 2F (203区画) | 23.5 坪 77.69 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F | 39.34 坪 130.05 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F (301区画) | 16.02 坪 52.96 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F (302区画) | 43.04 坪 142.28 ㎡ | 645,600 円 15,000 円(坪) | 77,472 円 1,800 円(坪) | 1,936,800 円 3 ヶ月 | 即日 |  |  | |
| 4F | 23.8 坪 78.68 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F (403区画) | 26.5 坪 87.6 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F (404区画) | 17.08 坪 56.46 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年10月16日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 57.11 坪 188.79 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F | 57.11 坪 188.79 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F | 57.11 坪 188.79 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F | 57.11 坪 188.79 ㎡ | 1,142,200 円 20,000 円(坪) | 199,885 円 3,500 円(坪) | 11,422,000 円 10 ヶ月 | 相談 |  |  | |
| 8F | 41.19 坪 136.17 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 9F | 34.16 坪 112.93 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年10月23日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 129 坪 426.45 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F | 129 坪 426.45 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F (501区画) | 25.08 坪 82.91 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F (502区画) | 46 坪 152.07 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F (503区画) | 35.7 坪 118.02 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F (601区画) | 20 坪 66.12 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F (602区画) | 109 坪 360.33 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F | 144 坪 476.03 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F (701区画) | 89.5 坪 295.87 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F (702区画) | 54.5 坪 180.17 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F (801区画) | 20.39 坪 67.4 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F (802区画) | 7.1 坪 23.47 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F (803区画) | 14.4 坪 47.6 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F (804区画) | 39.64 坪 131.04 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F (804A区画) | 14.64 坪 48.4 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F (804B区画) | 25 坪 82.64 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F (805区画) | 23.37 坪 77.26 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 9F (901区画) | 25.09 坪 82.94 ㎡ | 411,311 円 16,393 円(坪) | 90,287 円 3,599 円(坪) | 2,056,555 円 5 ヶ月 | 2026/4 |  |  | |
| 9F (902区画) | 67.96 坪 224.66 ㎡ | 1,114,544 円 16,400 円(坪) | 244,655 円 3,600 円(坪) | 11,145,440 円 10 ヶ月 | 即日 |  |  | |
更新日:2021年9月10日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 37.18 坪 122.91 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F | 37.18 坪 122.91 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F | 37.18 坪 122.91 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F | 37.18 坪 122.91 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F | 37.18 坪 122.91 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F | 37.18 坪 122.91 ㎡ | 1,189,760 円 32,000 円(坪) | 0 円 0 円(坪) | 11,897,600 円 10 ヶ月 | 相談 |  |  | |
更新日:2025年10月14日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 18.8 坪 62.15 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F | 18.8 坪 62.15 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F | 18.8 坪 62.15 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F | 18.8 坪 62.15 ㎡ | 244,400 円 13,000 円(坪) | 無し | 977,600 円 4 ヶ月 | 2026/2 |  |  | |
更新日:2025年10月16日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 105.18 坪 347.7 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F | 105.18 坪 347.7 ㎡ | 3,365,760 円 32,000 円(坪) | 込 | 20,194,560 円 6 ヶ月 | 2026/01 |  |  | |
| 4F | 105.18 坪 347.7 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F | 105.18 坪 347.7 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F | 105.18 坪 347.7 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F | 105.18 坪 347.7 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年7月1日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 20.04 坪 66.25 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 2F | 290.32 坪 959.73 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F | 176.55 坪 583.64 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F | 81.78 坪 270.35 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F | 81.78 坪 270.35 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F (1区画) | 180.23 坪 595.8 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F (1区画) | 180.23 坪 595.8 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F (2区画) | 101.05 坪 334.05 ㎡ | 相談 | 込 | 12ヶ月 | 2026/01 |  |  | |
| 8F (1区画) | 180.23 坪 595.8 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 9F | 281.28 坪 929.85 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 12F | 171.35 坪 566.45 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 12F (1区画) | 109.93 坪 363.4 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 13F | 101.05 坪 334.05 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 15F | 101.05 坪 334.05 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 17F | 101.05 坪 334.05 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 20F | 290.32 坪 959.73 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2023年10月6日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 57.74 坪 190.88 ㎡ | 相談 | 相談 | 12ヵ月 | 即日 |  |  | |
| 3F (1区画) | 48.87 坪 161.55 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F (1区画) | 48.87 坪 161.55 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F (1区画) | 13.89 坪 45.92 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F (B区画) | 20.20 坪 66.78 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年10月20日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1F (1201区画) | 75.92 坪 250.99 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| B1F (1301区画) | 22.35 坪 73.88 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 1F (1区画) | 53.45 坪 176.69 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 1F (103区画) | 30.79 坪 101.8 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 1F (1304区画) | 29.42 坪 97.26 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 2F | 117.1 坪 387.11 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 2F (1区画) | 22.84 坪 75.52 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 2F (203A区画) | 36.89 坪 121.96 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F (1区画) | 267.99 坪 885.92 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F (102区画) | 265.31 坪 877.06 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F | 700 坪 2314.05 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F (1区画) | 12.4 坪 40.99 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F (107区画) | 38.05 坪 125.78 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F (108区画) | 34.12 坪 112.79 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F (109区画) | 48.07 坪 158.91 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F (2区画) | 53.7 坪 177.52 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F (3区画) | 72.96 坪 241.18 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F (3B-1区画) | 35.37 坪 116.94 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F | 700 坪 2314.05 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F (101区画) | 40.66 坪 134.41 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F (109区画) | 94.13 坪 311.17 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F (110区画) | 43.35 坪 143.31 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F | 700 坪 2314.05 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F (1区画) | 40.66 坪 134.41 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F (106区画) | 38.25 坪 126.45 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F (110-1区画) | 43.35 坪 143.31 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F (110-2区画) | 94.12 坪 311.14 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F (2区画) | 94.12 坪 311.14 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
