江戸幕府の開闢とともに作られた日本橋は、古くから全国に通じる五街道の起点として知られる土地です。そのため古くから日本橋周辺は商人や職人などが集まり、現代でも日本の経済や商業をけん引する多くの企業や業種がそろっています。日本銀行本店や東京証券取引所などもこのエリアに所在していることから、特に金融業に関しては中心的役割を果たしているエリアといえるかもしれません。古くからビジネスの中心として栄えてきたエリアですが、コレド日本橋や京橋エドグランなど比較的新しい施設も多く、今後も発展してゆくことが期待されます。
66 物件
おすすめ物件
- 
                    
                        日東紡ビル東京都中央区八重洲2-8-1 坪数:213.67 坪 坪単価:30,000 円(坪) 
- 
                    
                        東京日本橋タワー東京都中央区日本橋2-7-1 坪数:621.54 坪 坪単価:0 円(坪) 
- 
                    
                        日本橋一丁目三井ビルディング(コレド日本橋)東京都中央区日本橋1-4-1 坪数:246.83 坪 坪単価:0 円(坪) 
- 
                    
                        日本生命日本橋ビル東京都中央区日本橋2-13-12 坪数:203 坪 坪単価:0 円(坪) 
- 
                    
                        アーバンネット日本橋二丁目ビル東京都中央区日本橋2-1-3 坪数:305.93 坪 坪単価:0 円(坪) 
- 
                    
                        栄太楼ビル東京都中央区日本橋1-2-5 坪数:400.95 坪 坪単価:0 円(坪) 
- 
                    
                        丸の内トラストタワーN館東京都千代田区丸の内1-8-1 坪数:666.7 坪 坪単価:0 円(坪) 
- 
                    
                        日本橋中央ビル東京都中央区日本橋1-3-13 坪数:1954.60 坪 坪単価:0 円(坪) 
- 
                    
                        グラントウキョウノースタワー東京都千代田区丸の内1-9-1 坪数:810 坪 坪単価:0 円(坪) 
- 
                    
                        丸の内中央ビル東京都千代田区丸の内1-9-1 坪数:462.97 坪 坪単価:0 円(坪) 
更新日:2025年9月8日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 357.36 坪 1181.35 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F | 357.36 坪 1181.35 ㎡ | 未定 | 無 | 未定 | 2027/01/07 |  |  | |
| 6F | 357.36 坪 1181.35 ㎡ | 未定 | 無 | 未定 | 2027/01/07 |  |  | |
| 7F | 357.36 坪 1181.35 ㎡ | 未定 | 無 | 未定 | 2027/01/07 |  |  | |
| 8F | 357.36 坪 1181.35 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 9F | 357.36 坪 1181.35 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 10F | 357.36 坪 1181.35 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 12F | 357.36 坪 1181.35 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 13F | 357.36 坪 1181.35 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2024年5月15日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 210.24 坪 695.01 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F | 210.24 坪 695.01 ㎡ | 相談 | 込 | 12カ月 | 2024/08 |  |  | |
| 6F | 210.24 坪 695.01 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F | 210.24 坪 695.01 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F | 210.24 坪 695.01 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年10月7日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 226.6 坪 749.09 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F (1区画) | 557 坪 1841.32 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F | 557 坪 1841.32 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F | 484.1 坪 1600.33 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F | 492 坪 1626.44 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 13F | 486.35 坪 1607.77 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 14F | 486.35 坪 1607.77 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 15F | 491.9 坪 1626.12 ㎡ | 相談 | 込 | 10ヶ月 | 相談 |  |  | |
| 未定F | 629.00 坪 2079.34 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年10月24日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F | 314 坪 1038.01 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 11F (1区画) | 446.58 坪 1476.3 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 12F | 760.58 坪 2514.31 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 13F | 760.58 坪 2514.31 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 14F | 760.58 坪 2514.31 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 15F | 760.58 坪 2514.31 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 16F | 760.58 坪 2514.31 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 17F | 760.58 坪 2514.31 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 18F | 760.58 坪 2514.31 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 19F | 760.58 坪 2514.31 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 20F | 760.58 坪 2514.31 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 21F | 760.58 坪 2514.31 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 22F | 760.58 坪 2514.31 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 22F (1区画) | 312.6 坪 1033.39 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 2027/04/01 |  |  | |
| 23F | 778.8 坪 2574.54 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 24F | 778.8 坪 2574.54 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 25F | 778.8 坪 2574.54 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 26F | 778.8 坪 2574.54 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 27F | 778.8 坪 2574.54 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 28F | 778.8 坪 2574.54 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 29F | 778.8 坪 2574.54 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 30F | 778.8 坪 2574.54 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 42F (2-4区画) | 468.29 坪 1548.07 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 2027/04/01 |  |  | |
更新日:2025年10月24日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 216.94 坪 717.16 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 相談 |  |  | |
| 5F | 215.04 坪 710.87 ㎡ | 相談 | 相談 | 12カ月 | 即日 |  |  | |
| 6F | 215.04 坪 710.87 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F | 215.04 坪 710.87 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F | 215.04 坪 710.87 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 9F | 215.04 坪 710.87 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 10F | 215.04 坪 710.87 ㎡ | 相談 | 相談 | 12カ月 | 相談 |  |  | |
| 11F | 215.04 坪 710.87 ㎡ | 相談 | 相談 | 12カ月 | 相談 |  |  | |
更新日:2025年10月20日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10F | 397.27 坪 1313.29 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 11F | 397.27 坪 1313.29 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 12F | 397.27 坪 1313.29 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 13F | 397.27 坪 1313.29 ㎡ | 相談 | 相談 | 12ヶ月 | 即日 |  |  | |
| 14F | 397.27 坪 1313.29 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 15F | 397.27 坪 1313.29 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 17F | 397.27 坪 1313.29 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 18F | 397.27 坪 1313.29 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 19F | 397.27 坪 1313.29 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 20F | 397.27 坪 1313.29 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 21F | 340 坪 1123.97 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 22F | 240 坪 793.39 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年9月30日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 247.8 坪 819.17 ㎡ | 5,451,600 円 22,000 円(坪) | 込 | 未定 | 2025/11/01 |  |  | 
更新日:2025年10月20日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 780 坪 2578.51 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 10F | 780 坪 2578.51 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 11F | 780 坪 2578.51 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 12F | 780 坪 2578.51 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 13F | 780 坪 2578.51 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 2027/01/01 |  |  | |
| 14F | 780 坪 2578.51 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 2027/01/01 |  |  | |
| 15F | 782.48 坪 2586.71 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 16F | 780 坪 2578.51 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 17F | 780 坪 2578.51 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 18F | 780 坪 2578.51 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 19F | 780 坪 2578.51 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 20F | 780 坪 2578.51 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 21F | 780 坪 2578.51 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 22F | 780 坪 2578.51 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 23F | 780 坪 2578.51 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 23F (1区画) | 312.67 坪 1033.62 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 24F | 780 坪 2578.51 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 24F (4区画) | 208.32 坪 688.66 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 24F (5区画) | 211.88 坪 700.43 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 25F | 780 坪 2578.51 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 26F | 780 坪 2578.51 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 26F (2区画) | 362.28 坪 1197.62 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 27F | 782.48 坪 2586.71 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 27F (1区画) | 211.88 坪 700.43 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 28F | 780 坪 2578.51 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 29F | 780 坪 2578.51 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 30F | 780 坪 2578.51 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 31F | 780 坪 2578.51 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 32F | 780 坪 2578.51 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 33F | 780 坪 2578.51 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 34F | 780 坪 2578.51 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 35F | 780 坪 2578.51 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 36F | 780 坪 2578.51 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 37F | 780 坪 2578.51 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年5月29日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 261.02 坪 862.87 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 11F | 262.35 坪 867.27 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年7月15日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 211.47 坪 699.07 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F | 216.92 坪 717.09 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F | 216.93 坪 717.12 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 9F | 216.93 坪 717.12 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2018年12月6日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 240.05 坪 793.55 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年5月29日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 202.26 坪 668.63 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F | 202.26 坪 668.63 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2023年4月24日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9F | 301.64 坪 997.16 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年9月30日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12F | 464.53 坪 1535.63 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 13F | 464.53 坪 1535.63 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 14F | 464 坪 1533.88 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 14F (3区画) | 245.4 坪 811.24 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 16F (1区画) | 232.26 坪 767.8 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 18F | 464.53 坪 1535.63 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2017年5月17日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 218.61 坪 722.68 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2021年7月19日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 235.72 坪 779.24 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 2F | 280.22 坪 926.35 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F | 280.22 坪 926.35 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F | 280.22 坪 926.35 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F | 277.62 坪 917.75 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F | 279.44 坪 923.77 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 9F | 279.45 坪 923.80 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2021年7月30日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 272.71 坪 901.52 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F | 272.71 坪 901.52 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F | 272.71 坪 901.52 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F | 272.71 坪 901.52 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F | 272.71 坪 901.52 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F | 272.71 坪 901.52 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F | 272.34 坪 900.30 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 9F | 272.34 坪 900.30 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 10F | 272.34 坪 900.30 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2021年5月12日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 368.10 坪 1216.86 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 9F | 368.10 坪 1216.86 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 10F | 368.10 坪 1216.86 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 11F | 368.10 坪 1216.86 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 12F | 368.10 坪 1216.86 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 13F | 368.10 坪 1216.86 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 14F | 368.10 坪 1216.86 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 15F | 368.10 坪 1216.86 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 16F | 368.10 坪 1216.86 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 17F | 368.10 坪 1216.86 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 18F | 368.10 坪 1216.86 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 19F | 368.10 坪 1216.86 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 20F | 368.10 坪 1216.86 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 21F | 368.10 坪 1216.86 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 22F | 370.26 坪 1224.00 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 23F | 370.26 坪 1224.00 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年10月23日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 200.67 坪 663.37 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F | 200.67 坪 663.37 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F | 200.67 坪 663.37 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F | 200.66 坪 663.34 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F | 200.66 坪 663.34 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F | 200.11 坪 661.52 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 9F | 200.11 坪 661.52 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年10月9日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3F | 482.27 坪 1594.28 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 2F (1区画) | 202.77 坪 670.31 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 2-3F (1区画) | 294.3 坪 972.89 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F | 263.19 坪 870.05 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F (2区画) | 209.74 坪 693.35 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 9F | 263.58 坪 871.34 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 11F | 210 坪 694.21 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2023年2月1日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 257.44 坪 851.04 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F | 257.03 坪 849.67 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F | 228.5 坪 755.37 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F | 211.03 坪 697.62 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年10月27日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 302.63 坪 1000.43 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 2F | 265.19 坪 876.66 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F | 425.98 坪 1408.2 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 9F | 204 坪 674.38 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 9F (2区画) | 281.14 坪 929.39 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2024年10月23日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11F (1101区画) | 312.71 坪 1033.75 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年5月29日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 397.29 坪 1313.37 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F (1区画) | 220.05 坪 727.44 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F (ABC区画) | 263.21 坪 870.11 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F | 397.29 坪 1313.37 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F (ABC区画) | 263.21 坪 870.11 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F | 397.29 坪 1313.37 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F (ABC区画) | 263.21 坪 870.11 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F | 397.29 坪 1313.37 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F (2区画) | 263.37 坪 870.64 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F (5区画) | 220.05 坪 727.44 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F | 397.29 坪 1313.35 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 9F | 394.95 坪 1305.62 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 10F | 397.4 坪 1313.72 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 10F (ABC区画) | 263.48 坪 871.01 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 10F (BCD区画) | 305.83 坪 1011.01 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 10F (CD区画) | 219.22 坪 724.69 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 11F | 397.4 坪 1313.72 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 12F | 397.4 坪 1313.72 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 13F | 397.4 坪 1313.72 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2022年10月19日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 225.62 坪 745.85 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F | 241.94 坪 799.80 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
