695 物件
おすすめ物件
- 
                    
                        秋葉原再開発ビル東京都千代田区神田佐久間町2-22 坪数:14 坪 坪単価:10,000 円(坪) 
- 
                    
                        堀内ビル東京都千代田区神田須田町2-8-5 坪数:18.57 坪 坪単価:9,000 円(坪) 
- 
                    
                        第2スヂノビル東京都千代田区神田佐久間町3-21-48 坪数:12 坪 坪単価:12,000 円(坪) 
- 
                    
                        文華堂ビル東京都千代田区神田和泉町1-2-2 坪数:18 坪 坪単価:11,667 円(坪) 
- 
                    
                        那智ビル東京都千代田区神田東紺屋町28 坪数:27.52 坪 坪単価:14,000 円(坪) 
- 
                    
                        トナカイ神田タワー東京都千代田区神田東松下町12-1 坪数:15.76 坪 坪単価:18,496 円(坪) 
- 
                    
                        第5東ビル東京都千代田区神田佐久間町3-38 坪数:31 坪 坪単価:12,000 円(坪) 
- 
                    
                        Jサンクス第1ビル東京都千代田区岩本町3-1-8 坪数:17.61 坪 坪単価:11,925 円(坪) 
- 
                    
                        善幸ビル東京都千代田区神田西福田町4-3 坪数:31.5 坪 坪単価:10,227 円(坪) 
- 
                    
                          ラ・アトレ岩本町ビル東京都千代田区岩本町2-11-7 坪数:17 坪 坪単価:14,000 円(坪) 
更新日:2025年10月1日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レンタルオフィス区画 | ※レンタルオフィスの空き状況については その都度ご確認ください。 |  |  | ||||
更新日:2025年10月6日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 17 坪 56.2 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 2F | 32.04 坪 105.92 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F | 32.04 坪 105.92 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F | 32.04 坪 105.92 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F | 32.04 坪 105.92 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F | 32.04 坪 105.92 ㎡ | 相談 | 込 | 6ヶ月 | 即日 |  |  | |
| 7F | 32.04 坪 105.92 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F | 32.04 坪 105.92 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 9F | 32.04 坪 105.92 ㎡ | 相談 | 込 | 6ヶ月 | 2026/03/01 |  |  | |
| 10F | 32.04 坪 105.92 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 11F | 32.04 坪 105.92 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年9月30日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 22.12 坪 73.12 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F | 22.12 坪 73.12 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F | 22.12 坪 73.12 ㎡ | 300,000 円 13,562 円(坪) | 73,000 円 3,300 円(坪) | 3,600,000 円 12 ヶ月 |  |  | ||
更新日:2025年10月22日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 20.02 坪 66.18 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F | 20.02 坪 66.18 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F | 20.02 坪 66.18 ㎡ | 260,182 円 12,996 円(坪) | 無 | 1,561,092 円 6 ヶ月 | 即日 |  |  | |
更新日:2025年10月8日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F (201区画) | 34.81 坪 115.07 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 2F (202区画) | 14.9 坪 49.26 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 2F (203区画) | 14.49 坪 47.91 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F (402区画) | 14.9 坪 49.26 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F (403区画) | 14.18 坪 46.88 ㎡ | 241,060 円 17,000 円(坪) | 無 | 723,180 円 3 ヶ月 | 即日 |  |  | |
| 5F (502区画) | 13.09 坪 43.27 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F (503区画) | 14.18 坪 46.88 ㎡ | 241,060 円 17,000 円(坪) | 無 | 723,180 円 3 ヶ月 | 2025/10 |  |  | |
| 8F (802区画) | 14.35 坪 47.44 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F (803区画) | 14.49 坪 47.9 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 9F (902区画) | 14.35 坪 47.44 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 9F (903区画) | 14.18 坪 46.88 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年10月22日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F (13区画) | 7 坪 23.14 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 2F | 10 坪 33.06 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 2F (22区画) | 8 坪 26.45 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F | 8.83 坪 29.19 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F (1区画) | 22 坪 72.73 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F (2区画) | 9.12 坪 30.15 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F | 17.24 坪 56.99 ㎡ | 206,818 円 11,996 円(坪) | 無 | 1,240,908 円 6 ヶ月 | 即日 |  |  | |
| 4F (43区画) | 3 坪 9.92 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 13F | 7 坪 23.14 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年10月29日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F (103区画) | 17.46 坪 57.72 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 1-2F (2区画) | 25 坪 82.64 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 2F (201区画) | 17.12 坪 56.59 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 2F (203区画) | 17.05 坪 56.36 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F (301区画) | 16.34 坪 54.02 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F (302区画) | 16.93 坪 55.97 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F (303区画) | 16.93 坪 55.97 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F (402区画) | 10.1 坪 33.39 ㎡ | 121,200 円 12,000 円(坪) | 無 | 727,200 円 6 ヶ月 | 即日 |  |  | |
| 4F (404区画) | 10.97 坪 36.26 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F (505区画) | 17.06 坪 56.39 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F (602区画) | 7 坪 23.14 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F (703区画) | 17.38 坪 57.45 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 9F (901区画) | 20.88 坪 69.02 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年10月15日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 25.58 坪 84.56 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 2F | 31.72 坪 104.86 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F | 31.72 坪 104.86 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F | 31.72 坪 104.86 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F | 31.72 坪 104.86 ㎡ | 507,520 円 16,000 円(坪) | 込 | 2,537,600 円 5 ヶ月 | 2026/02/01 |  |  | |
| 6F | 31.72 坪 104.86 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F | 31.72 坪 104.86 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年10月16日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F (101区画) | 24.26 坪 80.2 ㎡ | 未定 | 未定 | 未定 | 即日 |  |  | |
| 3F | 24.85 坪 82.15 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F | 24.85 坪 82.15 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F | 24.85 坪 82.15 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年8月29日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1F | 15.63 坪 51.67 ㎡ | 187,560 円 12,000 円(坪) | 込 | 1,125,360 円 6 ヶ月 | 即日 |  |  | |
| 1F | 22.36 坪 73.92 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 2F | 21.84 坪 72.2 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F | 21.84 坪 72.2 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F | 21.84 坪 72.2 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F | 21.84 坪 72.2 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F | 16.71 坪 55.24 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年10月23日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 24.99 坪 82.61 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F | 24.99 坪 82.61 ㎡ | 699,720 円 28,000 円(坪) | 込 | 無 | 2026/01/06 |  |  | |
| 4F | 24.99 坪 82.61 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F | 24.99 坪 82.61 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F | 24.99 坪 82.61 ㎡ | 699,720 円 28,000 円(坪) | 込 | 無 | 2026/03/01 |  |  | |
| 7F | 24.99 坪 82.61 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F | 24.99 坪 82.61 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 9F | 24.99 坪 82.61 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 10F | 24.99 坪 82.61 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 11F | 24.99 坪 82.61 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年9月4日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1F | 24.01 坪 79.37 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 1F | 16.83 坪 55.65 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 2F | 17.74 坪 58.64 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F | 17.74 坪 58.64 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F | 17.74 坪 58.64 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F | 16.95 坪 56.03 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F | 16.95 坪 56.03 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F | 16.95 坪 56.03 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F | 16.95 坪 56.03 ㎡ | 相談 | 込 | 5ヶ月 | 相談 |  |  | |
| 9F | 17.74 坪 58.64 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 10F | 16.95 坪 56.03 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 11F | 16.95 坪 56.03 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 12F | 17.74 坪 58.64 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 13F | 16.95 坪 56.03 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 14F | 16.96 坪 56.06 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年9月30日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 28.91 坪 95.57 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F | 28.91 坪 95.57 ㎡ | 477,015 円 16,500 円(坪) | 込 | 4,770,150 円 10 ヶ月 | 即日 |  |  | |
| 6F | 28.91 坪 95.57 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F | 28.91 坪 95.57 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年9月30日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 27.1 坪 89.6 ㎡ | 243,900 円 9,000 円(坪) | 54,200 円 2,000 円(坪) | 1,463,400 円 6 ヶ月 | 即日 |  |  | |
| 4F | 27.1 坪 89.59 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F | 27.1 坪 89.59 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F | 27.1 坪 89.59 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年10月15日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 27.84 坪 92.03 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 2F | 33.44 坪 110.55 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F | 33.44 坪 110.55 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F | 33.44 坪 110.55 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F | 33.44 坪 110.55 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F | 33.44 坪 110.55 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F | 33.44 坪 110.55 ㎡ | 601,920 円 18,000 円(坪) | 込 | 3,009,600 円 5 ヶ月 | 即日 |  |  | |
| 9F | 33.44 坪 110.55 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年10月17日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 28.45 坪 94.05 ㎡ | 853,500 円 30,000 円(坪) | 込 | 無 | 2025/11 |  |  | |
| 1F (101区画) | 14 坪 46.28 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 1F (102区画) | 15 坪 49.59 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 2F | 33.54 坪 110.88 ㎡ | 1,006,200 円 30,000 円(坪) | 込 | 無 | 2025/10 |  |  | |
| 3F | 33.54 坪 110.88 ㎡ | 1,006,200 円 30,000 円(坪) | 込 | 無 | 2025/10 |  |  | |
| 3F (301区画) | 12 坪 39.67 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F (302区画) | 20 坪 66.12 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F | 26.97 坪 89.16 ㎡ | 809,100 円 30,000 円(坪) | 込 | 無 | 即日 |  |  | |
| 5F | 22.6 坪 74.71 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年10月9日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1F | 24.71 坪 81.68 ㎡ | 259,455 円 10,500 円(坪) | 74,130 円 3,000 円(坪) | 1,556,730 円 6 ヶ月 | 即日 |  |  | |
| 3F | 27.38 坪 90.51 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F | 27.38 坪 90.51 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F | 27.38 坪 90.51 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F | 27.38 坪 90.51 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F | 27.38 坪 90.51 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年10月22日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F (西区画) | 16.5 坪 54.55 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F (東区画) | 30 坪 99.17 ㎡ | 270,000 円 9,000 円(坪) | 60,000 円 2,000 円(坪) | 2,160,000 円 8 ヶ月 | 即日 |  |  | |
| 3F (西区画) | 16.5 坪 54.55 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F (東区画) | 30 坪 99.17 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F (西区画) | 16.5 坪 54.55 ㎡ | 181,500 円 11,000 円(坪) | 33,000 円 2,000 円(坪) | 1,452,000 円 8 ヶ月 | 即日 |  |  | |
| 5F (西区画) | 16.5 坪 54.55 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年9月1日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 33.6 坪 111.07 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F | 17 坪 56.2 ㎡ | 200,000 円 11,765 円(坪) | 込 | 1,000,000 円 5 ヶ月 | 即日 |  |  | |
更新日:2025年10月23日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 33.71 坪 111.44 ㎡ | 279,091 円 8,279 円(坪) | 30,000 円 890 円(坪) | 1,674,546 円 6 ヶ月 | 相談 |  |  | 
| 7F | 24.53 坪 81.09 ㎡ | 202,727 円 8,264 円(坪) | 30,000 円 1,223 円(坪) | 1,216,362 円 6 ヶ月 | 相談 |  |  | 
更新日:2025年10月17日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F (101区画) | 25.45 坪 84.13 ㎡ | 585,350 円 23,000 円(坪) | 込 | 3,512,100 円 6 ヶ月 | 即日 |  |  | |
| 1F (102区画) | 17.27 坪 57.09 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 2F (202区画) | 19.46 坪 64.33 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F | 27.81 坪 91.93 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F (301区画) | 28.48 坪 94.15 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F (302区画) | 19.46 坪 64.33 ㎡ | 447,580 円 23,000 円(坪) | 込 | 2,685,480 円 6 ヶ月 | 2026/02 |  |  | |
| 4F (401区画) | 28.48 坪 94.15 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F (402区画) | 19.46 坪 64.33 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F (501区画) | 28.48 坪 94.15 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F (502区画) | 19.46 坪 64.33 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F (601区画) | 28.48 坪 94.15 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F (602区画) | 19.46 坪 64.33 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F | 27.81 坪 91.93 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F (701区画) | 28.25 坪 93.39 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F | 27.81 坪 91.93 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F (801区画) | 28.48 坪 94.15 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F (802区画) | 19.46 坪 64.33 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 9F (901区画) | 27.76 坪 91.77 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 9F (902区画) | 18.96 坪 62.68 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年10月16日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 10.41 坪 34.41 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 2F | 22.19 坪 73.36 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F | 22.19 坪 73.36 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F | 21.37 坪 70.64 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F | 22.19 坪 73.36 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F | 21.37 坪 70.64 ㎡ | 相談 | 込 | 6ヶ月 | 2026/02/07 |  |  | |
| 7F | 22.19 坪 73.36 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F | 22.19 坪 73.36 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年10月16日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レンタルオフィス区画 | ※レンタルオフィスの空き状況については その都度ご確認ください。 |  |  | ||||
| レンタルオフィス区画 | ※レンタルオフィスの空き状況については その都度ご確認ください。 |  |  | ||||
更新日:2025年10月29日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 19.49 坪 64.43 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F | 27.06 坪 89.45 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F (503区画) | 8.86 坪 29.29 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F (1区画) | 9.5 坪 31.4 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F (602区画) | 9.26 坪 30.61 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F (603区画) | 9.5 坪 31.4 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F (701区画) | 8.63 坪 28.53 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F (702区画) | 9.26 坪 30.61 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F (802区画) | 9.26 坪 30.61 ㎡ | 111,120 円 12,000 円(坪) | 18,520 円 2,000 円(坪) | 555,600 円 5 ヶ月 | 2025/11/04 |  |  | |
| 8F (803区画) | 8.86 坪 29.29 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年10月31日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F (A区画) | 15 坪 49.59 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 2F (B区画) | 14 坪 46.29 ㎡ | 140,000 円 10,000 円(坪) | 28,000 円 2,000 円(坪) | 924,000 円 | 2025/11 |  |  | |
更新日:2025年10月22日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F (A区画) | 20.71 坪 68.47 ㎡ | 249,090 円 12,028 円(坪) | 62,130 円 3,000 円(坪) | 1,992,720 円 8 ヶ月 | 2025/10 |  |  | |
| 4F (B区画) | 22.4 坪 74.05 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年10月23日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 26.15 坪 86.45 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 2F | 33.77 坪 111.64 ㎡ | 405,240 円 12,000 円(坪) | 67,540 円 2,000 円(坪) | 4,052,400 円 10 ヶ月 | 即日 |  |  | |
| 3F | 34.14 坪 112.86 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
