代官山ファースト(物件No:81581075)
代官山ファーストは渋谷区恵比寿西にある地上5階建ての賃貸事務所です。最寄駅は東急東横線の代官山駅から徒歩1分、JR線の恵比寿駅から徒歩9分です。1986年5月竣工の基準階面積が55.03坪の鉄筋コンクリート造です。設備としては、エレベーターが1基あり、駐車場もあります。耐震設計となっている、最寄駅から近くて便利な渋谷区恵比寿西の賃貸オフィスです。
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F (201区画) | 19.72 坪 65.19 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F (201区画) | 19.72 坪 65.19 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
- 
                    物件情報
- 
                        設備情報- トイレ
- 室外男女別
- 床
- -
- 空調
- 個別空調
- セキュリティ
- -
- 駐車場
- 有
- 会議室
- -
- エレベーター
- 1基
- 天井高
- -
 
- 
                        間取り図
- 
                    近隣相場情報恵比寿西1丁目(20坪以下)の相場 23495 円 (坪) 
 ※ビルサク調べ
周辺施設情報
| コンビニ | ファミリーマート/代官山駅前店/25m(徒歩1分) ローソン/恵比寿西一丁目/500m(徒歩6分) | 
|---|---|
| 郵便局/銀行 | 三井住友銀行/ATM 代官山アドレス・ディセ出張所/[営業時間]平日 10:00~22:00 土曜日 10:00~22:00 日・祝日 10:00~21:00/350m(徒歩4分) 三菱UFJ銀行/ATM 東急代官山駅/[営業時間]平日 5:00~1:00 土曜日 5:00~1:00 日・祝日 5:00~1:00 *毎月第2土曜日の21:00~翌朝7:00はご利用いただけません。/49m(徒歩1分) | 
| 飲食店 | ぽん太/11時30分~14時00分、16時30分~20時30分/220m(徒歩2分) 代官山 茶々丸/12時00分~13時30分、18時00分~20時00分/230m(徒歩3分) | 
| カフェ | チャノマ代官山/10時00分~21時00分/160m(徒歩2分) MERMAID CAF?/8時00分~21時00分/61m(徒歩1分) | 
| コインパーキング | ユアー・パーキング/恵比寿西第4 [料金] 【全日】 08時~20時 15分/300円 【全日】 20時~08時 30分/100円 [最大料金] 夜間最大(20時~08時の間)1,000円 [台数]2 三井のリパーク/猿楽町第2 [料金] 平日 08:00~22:00 20分/200円、平日 22:00~08:00 60分/100円 土日祝 08:00~22:00 15分/200円、土日祝 22:00~08:00 60分/100円 [最大料金] 【月~金】最大料金入庫後6時間以内2500円、【月~金】最大料金入庫後12時間以内4500円 【土日祝】最大料金入庫後6時間以内2500円、【土日祝】最大料金入庫後12時間以内4500円 [台数]13 | 
周辺地図
代官山ファーストは渋谷区恵比寿西にある地上5階建ての賃貸事務所です。最寄駅は東急東横線の代官山駅から徒歩1分、JR線の恵比寿駅から徒歩9分です。1986年5月竣工の基準階面積が55.03坪の鉄筋コンクリート造です。設備としては、エレベーターが1基あり、駐車場もあります。耐震設計となっている、最寄駅から近くて便利な渋谷区恵比寿西の賃貸オフィスです。
全フロア情報
更新日:2025年10月10日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F (201区画) | 19.72 坪 65.19 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 2F (202区画) | 32.88 坪 108.69 ㎡ | 822,000 円 25,000 円(坪) | 無 | 8,220,000 円 10 ヶ月 | 2025/11/01 |  |  | |
| 3F (1-2区画) | 55.03 坪 181.92 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F (302区画) | 32.88 坪 108.69 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
お問い合わせ
似た条件の物件はこちら
- 
                    
                        コマンドプロンプト広尾東京都渋谷区広尾5-17-9 坪数:23.65 坪 坪単価:36,490 円(坪) 
- 
                    
                        いちご恵比寿西ビル東京都渋谷区恵比寿西2-7-3 坪数:23.61 坪 坪単価:29,000 円(坪) 
- 
                    
                        ウインズビル東京都渋谷区恵比寿西2-7-2 坪数:19.81 坪 坪単価:18,021 円(坪) 
- 
                    
                        コーポ天城東京都渋谷区猿楽町2-3 坪数:17.86 坪 坪単価:15,118 円(坪) 
- 
                    
                        プロフィットマート代官山東京都渋谷区恵比寿西2-6-2 坪数:18.73 坪 坪単価:16,000 円(坪) 
- 
                    
                        ミツワマンション東京都渋谷区恵比寿西2-1-7 坪数:15.72 坪 坪単価:19,084 円(坪) 
- 
                    
                        代官山コーポラス東京都渋谷区猿楽町12-1 坪数:20.89 坪 坪単価:15,231 円(坪) 
- 
                    
                        代官山エーデルハイム東京都渋谷区代官山町3-13 坪数:16.13 坪 坪単価:14,259 円(坪) 
- 
                    
                        恵比寿ネオナートアネックス東京都渋谷区恵比寿4-1-22 坪数:23.11 坪 坪単価:25,000 円(坪) 
- 
                    
                        ザ・ロウズ代官山東京都渋谷区代官山町2-3 坪数:21.79 坪 坪単価:19,500 円(坪) 
 
         
    