トーシンミレニアム(物件No:21586075)
トーシンミレニアムは、渋谷区代々木にある貸事務所物件です。最寄駅は、小田急小田原線参宮橋駅、京王線初台駅、都営大江戸線西新宿五丁目駅です。2000年竣工で、基準階が43.3坪の賃貸オフィスビルです。床はOAフロアで、天井の高さは2700mm。トイレは男女別で、空調は個別空調です。エレベーターは1基あり、セキュリティは機械警備となっています。駐車場が利用可能です。最寄駅から徒歩2分。複数路線利用可能な渋谷区代々木の貸事務所です。
- 
                    物件情報
- 
                        設備情報- トイレ
- 男女別
- 床
- フリーアクセス
- 空調
- 個別空調
- セキュリティ
- 有
- 駐車場
- 有
- 会議室
- -
- エレベーター
- -
- 天井高
- 2700mm
 
- 
                        間取り図
- 
                    近隣相場情報代々木4丁目(40~50坪)の相場 15333 円 (坪) 
 ※ビルサク調べ
周辺施設情報
| コンビニ | ローソン/代々木一丁目/500m(徒歩6分) ミニストップ/代々木2丁目店/750m(徒歩9分) | 
|---|---|
| 郵便局/銀行 | ろうきん/ATM 中央労働金庫 こくみん共済 coop 会館/[営業時間]平日 8:00~21:00 土曜 9:00~17:00 [休業日]日曜・祝日 ※日曜・祝日および12/31~1/3は休止 また、システムメンテナンス等で利用できない場合がございます。※ATMの臨時休止に関するお知らせはHP参照/550m(徒歩7分) イーネット/miniピアゴ代々木1丁目/[営業時間]0:00~24:00/550m(徒歩7分) | 
| 飲食店 | 吉野家 初台店/24 時間営業/39m(徒歩1分) TLUNCH<トランチ>新宿(新宿MIDWEST)/11時45分~13時30分/160m(徒歩2分) | 
| カフェ | UKICHI COFFEE/11時30分~18時00分/500m(徒歩6分) コーヒープンクト coffee punkto/8時00分~17時00分/500m(徒歩6分) | 
| コインパーキング | 三井のリパーク/代々木3丁目第3 [料金] 全日 08:00~22:00 12分/200円 全日 22:00~08:00 60分/100円 [最大料金] 【全日】最大料金入庫後24時間以内2200円 [台数]13 タイムズ/フォルクス西参道店 [料金] [全日]8:00~22:00 30分 330円 [全日]22:00~8:00 60分 110円 [最大料金] [全日]最大料金(繰り返し適用)22:00~8:00 最大料金550円 [台数]24台 | 
周辺地図
トーシンミレニアムは、渋谷区代々木にある貸事務所物件です。最寄駅は、小田急小田原線参宮橋駅、京王線初台駅、都営大江戸線西新宿五丁目駅です。2000年竣工で、基準階が43.3坪の賃貸オフィスビルです。床はOAフロアで、天井の高さは2700mm。トイレは男女別で、空調は個別空調です。エレベーターは1基あり、セキュリティは機械警備となっています。駐車場が利用可能です。最寄駅から徒歩2分。複数路線利用可能な渋谷区代々木の貸事務所です。
全フロア情報
更新日:2025年10月23日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F (1区画) | 43.3 坪 143.14 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F (1区画) | 43.3 坪 143.14 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F (2区画) | 43.3 坪 143.14 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F (1区画) | 43.3 坪 143.1 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F (1区画) | 43.3 坪 143.1 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F | 43.3 坪 143.1 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F | 43.3 坪 143.1 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F (1区画) | 43.30 坪 143.10 ㎡ | 649,500 円 15,000 円(坪) | 込 | 3,897,000 円 6 ヶ月 | 即日 |  |  | |
| 8F | 43.3 坪 143.1 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F (1区画) | 43.30 坪 143.10 ㎡ | 649,500 円 15,000 円(坪) | 込 | 3,897,000 円 6 ヶ月 | 即日 |  |  | |
お問い合わせ
似た条件の物件はこちら
- 
                    
                        呉羽小野木ビル東京都渋谷区代々木2-20-12 坪数:38.00 坪 坪単価:12,000 円(坪) 
- 
                    
                        中島第一ビル東京都渋谷区代々木2-6-8 坪数:42.38 坪 坪単価:23,000 円(坪) 
- 
                    
                        新宿カメヤビル東京都渋谷区代々木3-26-2 坪数:43.23 坪 坪単価:13,000 円(坪) 
- 
                    
                        代々木センタービル東京都渋谷区代々木1-57-1 坪数:46.14 坪 坪単価:28,000 円(坪) 
- 
                    
                        甲田ビル東京都渋谷区代々木2-16-2 坪数:46.96 坪 坪単価:20,000 円(坪) 
- 
                    
                        代々木パレス東京都渋谷区代々木2-21-10 坪数:41.23 坪 坪単価:14,000 円(坪) 
- 
                    
                        日興パレス千駄ヶ谷東京都渋谷区千駄ヶ谷1-8-11 坪数:34.55 坪 坪単価:13,314 円(坪) 
- 
                    
                        新宿スリーケービル東京都渋谷区代々木3-24-3 坪数:33.86 坪 坪単価:17,720 円(坪) 
- 
                    
                        EX-SIDE南新宿東京都渋谷区代々木2-7-5 坪数:33.59 坪 坪単価:23,200 円(坪) 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
         
    