フロンティア代々木(物件No:21089283)
フロンティア代々木(旧:代々木コミュニティ)は、渋谷区代々木にある貸事務所物件です。最寄駅は、都営大江戸線、JR代々木駅、小田急小田原線南新宿駅です。1987年竣工で、基準階が213.46坪の賃貸オフィスビルです。床はOAフロアで、天井の高さは2500mm。トイレは男女別で、空調はセントラル空調です。エレベーターは2基あり、セキュリティは機械警備となっています。駐車場が利用可能です。最寄駅から徒歩4分。複数路線利用可能で交通アクセスの良い、渋谷区代々木の貸事務所です。
- 
                    物件情報
- 
                        設備情報- トイレ
- 室外男女別
- 床
- -
- 空調
- 個別空調
- セキュリティ
- 有
- 駐車場
- 有
- 会議室
- -
- エレベーター
- 2基
- 天井高
- -
 
- 
                        間取り図  
- 
                    近隣相場情報代々木1丁目(40~50坪)の相場 調査中 
周辺施設情報
| コンビニ | ローソン/代々木一丁目/140m(徒歩2分) ローソン/ナチュラル 代々木駅西/120m(徒歩2分) | 
|---|---|
| 郵便局/銀行 | イーネット/miniピアゴ代々木1丁目/[営業時間]0:00-24:00/250m(徒歩3分) 横浜銀行/ATM 小田急南新宿駅/[営業時間]ATM 平日 6:00~24:00 土曜日 7:00~24:00 日・祝日 7:00~24:00/210m(徒歩3分) | 
| 飲食店 | ピザハット代々木店/11:00~24:00/10m(徒歩1分) Highball Bar Copain/17時00分~3時00分/78m(徒歩1分) | 
| カフェ | parabola/11時30分~16時00分、18時00分~0時00分/160m(徒歩2分) ドトール/代々木パーキングエリア店/[営業時間]平 日:07:00 - 19:00 土曜日:07:00 - 19:00 日 祝:07:00 - 19:00 [休業日]なし [備考]総席数:- 禁煙席:- 喫煙席:0 [立地]サービスエリア パーキングエリア/210m(徒歩3分) | 
| コインパーキング | コインパーク/代々木1丁目第7 [料金] 【全日】 ■通常料金 【オールタイム(24時間)】15分300円 [最大料金] 【全日】 【8:00~19:00】2700円 【全日】 【19:00~8:00】500円 [台数][車: 4台] NPC24H/J・PARK代々木第2 [料金] 20分/300円(8時~22時) 60分/100円(22時~8時) [最大料金] No.3・4のみ 12時間毎 2400円 [台数]4台 | 
周辺地図
フロンティア代々木(旧:代々木コミュニティ)は、渋谷区代々木にある貸事務所物件です。最寄駅は、都営大江戸線、JR代々木駅、小田急小田原線南新宿駅です。1987年竣工で、基準階が213.46坪の賃貸オフィスビルです。床はOAフロアで、天井の高さは2500mm。トイレは男女別で、空調はセントラル空調です。エレベーターは2基あり、セキュリティは機械警備となっています。駐車場が利用可能です。最寄駅から徒歩4分。複数路線利用可能で交通アクセスの良い、渋谷区代々木の貸事務所です。
全フロア情報
更新日:2025年10月24日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 34.79 坪 115.01 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 2F | 145.59 坪 481.29 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 2F (1区画) | 74.86 坪 247.47 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F | 61.75 坪 204.13 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F (1区画) | 103.78 坪 343.07 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F (2区画) | 48.11 坪 159.04 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F (A区画) | 40.95 坪 135.37 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F (B区画) | 44.56 坪 147.31 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F (C区画) | 46.03 坪 152.17 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F (E区画) | 30.37 坪 100.4 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F | 213.46 坪 705.65 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F (A区画) | 40.95 坪 135.37 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F (B区画) | 44.56 坪 147.31 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F (C区画) | 46.03 坪 152.17 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F (D区画) | 47.87 坪 158.25 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F (E区画) | 30.37 坪 100.4 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F | 134.67 坪 445.19 ㎡ | 相談 | 込 | 12ヶ月 | 即日 |  |  | |
| 5F (1区画) | 37.83 坪 125.06 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 増築棟2F | 74.86 坪 247.47 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
お問い合わせ
似た条件の物件はこちら
- 
                    
                        呉羽小野木ビル東京都渋谷区代々木2-20-12 坪数:38.00 坪 坪単価:12,000 円(坪) 
- 
                    
                        トーシンミレニアム東京都渋谷区代々木4-32-1 坪数:43.30 坪 坪単価:15,000 円(坪) 
- 
                    
                        中島第一ビル東京都渋谷区代々木2-6-8 坪数:42.38 坪 坪単価:23,000 円(坪) 
- 
                    
                        新宿カメヤビル東京都渋谷区代々木3-26-2 坪数:43.23 坪 坪単価:13,000 円(坪) 
- 
                    
                        ヤマノ24ビル東京都渋谷区代々木1-30-7 坪数:55.58 坪 坪単価:25,000 円(坪) 
- 
                    
                        代々木センタービル東京都渋谷区代々木1-57-1 坪数:46.14 坪 坪単価:28,000 円(坪) 
- 
                    
                        甲田ビル東京都渋谷区代々木2-16-2 坪数:55.64 坪 坪単価:21,000 円(坪) 
- 
                    
                        代々木パレス東京都渋谷区代々木2-21-10 坪数:41.23 坪 坪単価:14,000 円(坪) 
- 
                    
                        西新宿ミノシマビル東京都渋谷区代々木4-29-4 坪数:42.07 坪 坪単価:16,000 円(坪) 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
         
    