WORK VILLA YAESU(物件No:11867916)
WORK VILLA YAESUは、東京都中央区京橋1-18-1にある賃貸オフィスです。最寄駅は都営浅草線宝町駅徒歩2分、東京メトロ銀座線京橋駅徒歩4分、JR山手線東京駅徒歩8分と、複数路線利用可能なアクセス良好な立地です。2026年竣工の鉄骨造、地下2階、地上13階建てのビルです。耐震構造を採用しています。2026年竣工の新しいビルで、快適なオフィス環境を提供いたします。
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 263.3 坪 870.41 ㎡ | 12,100,000 円 45,955 円(坪) | 相談 | 121,000,000 円 10 ヶ月 | 2026/05/22 |  |  | 
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 263.3 坪 870.41 ㎡ | 12,100,000 円 45,955 円(坪) | 相談 | 121,000,000 円 10 ヶ月 | 2026/05/22 |  |  | 
- 
                    物件情報
- 
                        設備情報- トイレ
- 室外男女別
- 床
- -
- 空調
- -
- セキュリティ
- -
- 駐車場
- -
- 会議室
- -
- エレベーター
- -
- 天井高
- -
 
- 
                        間取り図  
- 
                    近隣相場情報京橋1丁目(100坪以上)の相場 46042 円 (坪) 
 ※ビルサク調べ
周辺施設情報
| コンビニ | ローソン/ナチュラル 京橋一丁目/180m(徒歩2分) ローソン/日本橋三丁目/190m(徒歩3分) | 
|---|---|
| 郵便局/銀行 | 三菱UFJ銀行/八重洲通支店/[営業時間]平日 9:00~15:00 土曜日 - 日曜日 - *祝日・休日および12月31日、1月1日~3日は営業いたしません。/(徒歩1分) 鹿児島銀行/東京支店/[営業時間]平日 09:00~15:00 土曜 - 日祝 -?/140m(徒歩2分) | 
| 飲食店 | 博多麺酒房マルヨ/10時30分~1時00分/45m(徒歩1分) 美や古鮨/不定休/10m(徒歩1分) | 
| カフェ | ベローチェ/八丁堀一丁目店/[営業時間]7:00~22:00 土・日・祝7:00~21:00/200m(徒歩3分) プロント/日本橋三丁目店/[営業時間]平日:カフェ 7:00~17:30 バー 17:30~23:00?[休業日]土日祝/200m(徒歩3分) | 
| コインパーキング | 三井のリパーク/日本橋3丁目第2 [料金] 平日 08:00~22:00 15分/400円、平日 22:00~08:00 60分/200円 日祝 08:00~22:00 15分/400円、日祝 22:00~08:00 60分/200円 [最大料金] 日祝】8:00~22:00以内 最大料金2000円 [台数]2 NPD/日本橋フロント駐車場 [料金] 最初 300円/30分 通常 300円/30分 [最大料金] 7:00 ~ 22:00 1800円 宿泊料金 500円 | 
周辺地図
WORK VILLA YAESUは、東京都中央区京橋1-18-1にある賃貸オフィスです。最寄駅は都営浅草線宝町駅徒歩2分、東京メトロ銀座線京橋駅徒歩4分、JR山手線東京駅徒歩8分と、複数路線利用可能なアクセス良好な立地です。2026年竣工の鉄骨造、地下2階、地上13階建てのビルです。耐震構造を採用しています。2026年竣工の新しいビルで、快適なオフィス環境を提供いたします。
全フロア情報
更新日:2025年10月14日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 253.76 坪 838.88 ㎡ | 11,700,000 円 46,107 円(坪) | 込 | 117,000,000 円 10 ヶ月 | 2026/05/22 |  |  | |
| 3F | 263.3 坪 870.41 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3-4F | 525.98 坪 1738.78 ㎡ | 27,800,000 円 52,854 円(坪) | 込 | 278,000,000 円 10 ヶ月 | 2026/05/22 |  |  | |
| 4F | 262.68 坪 868.36 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F | 263.3 坪 870.41 ㎡ | 13,300,000 円 50,513 円(坪) | 相談 | 133,000,000 円 10 ヶ月 | 2026/05/22 |  |  | |
| 5-6F | 524 坪 1732.23 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F | 263.3 坪 870.41 ㎡ | 12,100,000 円 45,955 円(坪) | 相談 | 121,000,000 円 10 ヶ月 | 2026/05/22 |  |  | |
| 7F | 263.3 坪 870.41 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7-8F | 525.98 坪 1738.78 ㎡ | 26,200,000 円 49,812 円(坪) | 込 | 262,000,000 円 10 ヶ月 | 2026/05/22 |  |  | |
| 8F | 262.68 坪 868.36 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 9F | 263.3 坪 870.41 ㎡ | 13,300,000 円 50,513 円(坪) | 相談 | 133,000,000 円 10 ヶ月 | 2026/05/22 |  |  | |
| 9-10F | 524 坪 1732.23 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 10F | 263.3 坪 870.41 ㎡ | 12,100,000 円 45,955 円(坪) | 相談 | 121,000,000 円 10 ヶ月 | 2026/05/22 |  |  | |
| 11F | 263.3 坪 870.41 ㎡ | 12,900,000 円 48,994 円(坪) | 込 | 129,000,000 円 10 ヶ月 | 2026/05/22 |  |  | |
| 12F | 263.3 坪 870.41 ㎡ | 13,400,000 円 50,893 円(坪) | 込 | 134,000,000 円 10 ヶ月 | 2026/05/22 |  |  | |
 
         
    