A-PLACE代々木(物件No:11188096)
A-PLACE代々木は、渋谷区千駄ヶ谷にある貸事務所物件です。最寄駅は、東京メトロ副都心線北参道駅、都営大江戸線、JR代々木駅です。2007年竣工で、基準階が104.4坪の賃貸オフィスビルです。床はOAフロアとなっています。トイレは男女別で、空調は個別空調です。エレベーターは2基あり、セキュリティは機械警備となっています。駐車場が利用可能です。最寄駅から徒歩3分。複数路線利用可能で交通アクセスの良い、渋谷区千駄ヶ谷の貸事務所です。
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 104.4 坪 345.12 ㎡ | 相談 | 無 | 12ヶ月 | 2025/12/01 |  |  | 
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6F | 104.4 坪 345.12 ㎡ | 相談 | 無 | 12ヶ月 | 2025/12/01 |  |  | 
- 
                    物件情報
- 
                        設備情報- トイレ
- 室外男女別
- 床
- フリーアクセス
- 空調
- -
- セキュリティ
- 有
- 駐車場
- 有
- 会議室
- -
- エレベーター
- 2基
- 天井高
- -
 
- 
                        間取り図
- 
                    近隣相場情報千駄ヶ谷5丁目(100坪以上)の相場 27125 円 (坪) 
 ※ビルサク調べ
周辺施設情報
| コンビニ | ローソン/ナチュラル 代々木駅西/500m(徒歩6分) セブンイレブン/代々木千駄ヶ谷4丁目/450m(徒歩6分) | 
|---|---|
| 郵便局/銀行 | 信用組合/ハナ信用組合 本店営業部/[営業時間] [平日]9:00~15:00 [土]- [日]-/ATM [平日]8:45~17:00 [土]- [日]-/200m(徒歩3分) イーネット/ファミリーマート代々木駅西/[営業時間]0:00~24:00/300m(徒歩4分) | 
| 飲食店 | ヤキガキヤ Oyster&Wine/16時00分~23時30分/170m(徒歩2分) 泡包 シャンパンマニア/14時00分~23時30分/180m(徒歩2分) | 
| カフェ | 樹安亭/8時00分~18時00分/100m(徒歩1分) ドトール/代々木店/[営業時間]※営業時間を短縮しております。(6:30~20:00)■通常営業時間 平日 7:00~22:00 土曜 7:00~22:00 日祝 8:00~21:00 [備考]総席数:46(禁煙席:46 喫煙席:0)/喫煙ブース(紙・加熱)/450m(徒歩6分) | 
| コインパーキング | エコロパーク/千駄ヶ谷第12 [料金] 全日 昼 8時~18時 15分200円 全日 夜 18時~8時 60分100円 [最大料金] 月~土 12時間 最大1400円, 日曜/祝日 12時間 最大900円 全日 夜 18時~8時 最大300円 [台数]3 NPC24H/J・PARK千駄ヶ谷第2 [料金] 通常料金 30分/400円 [最大料金] 月~土 1600円(8時~18時)日祝 1100円(8時~18時) 全日夜間 400円(18時~8時) [台数]8台 | 
周辺地図
A-PLACE代々木は、渋谷区千駄ヶ谷にある貸事務所物件です。最寄駅は、東京メトロ副都心線北参道駅、都営大江戸線、JR代々木駅です。2007年竣工で、基準階が104.4坪の賃貸オフィスビルです。床はOAフロアとなっています。トイレは男女別で、空調は個別空調です。エレベーターは2基あり、セキュリティは機械警備となっています。駐車場が利用可能です。最寄駅から徒歩3分。複数路線利用可能で交通アクセスの良い、渋谷区千駄ヶ谷の貸事務所です。
全フロア情報
更新日:2025年10月22日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 104.4 坪 345.12 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F | 104.4 坪 345.12 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F | 104.4 坪 345.12 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F | 104.4 坪 345.12 ㎡ | 相談 | 無 | 12ヶ月 | 2025/12/01 |  |  | |
| 6F | 104.4 坪 345.12 ㎡ | 相談 | 無 | 12ヶ月 | 2025/12/01 |  |  | |
| 7F | 104.4 坪 345.12 ㎡ | 相談 | 無 | 12ヶ月 | 2025/12/01 |  |  | |
| 8F | 104.4 坪 345.12 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 9F | 104.4 坪 345.12 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
お問い合わせ
似た条件の物件はこちら
- 
                    
                        榊原記念ビルディング東京都渋谷区代々木2-5-4 坪数:86.52 坪 坪単価:34,000 円(坪) 
- 
                    
                        代々木センタービル東京都渋谷区代々木1-57-1 坪数:83.92 坪 坪単価:24,000 円(坪) 
- 
                    
                        BIZ原宿東京都渋谷区千駄ヶ谷3-53-2 坪数:94.88 坪 坪単価:16,000 円(坪) 
- 
                    
                        MFビル東京都渋谷区代々木1-6-12 坪数:91.2 坪 坪単価:25,000 円(坪) 
- 
                    
                        代々木TRビル東京都渋谷区千駄ヶ谷4-30-3 坪数:113.33 坪 坪単価:22,000 円(坪) 
- 
                    
                        代々木フォレストビル東京都渋谷区千駄ヶ谷5-18-20 坪数:84.82 坪 坪単価:18,000 円(坪) 
- 
                    
                        イワオアネックス新館東京都渋谷区千駄ヶ谷5-8-10 坪数:106.5 坪 坪単価:15,000 円(坪) 
 
         
    