新虎通りCORE(物件No:02551241)
新虎通りCOREは港区新橋にある地下1階、地上15階建ての賃貸事務所です。最寄駅は都営三田線の内幸町駅から徒歩5分、都営三田線の御成門駅から徒歩5分、JR線の新橋駅から徒歩7分、都営大江戸線の汐留駅から徒歩9分です。2018年9月竣工の基準階面積が260坪の鉄骨造です。設備としては、エレベーターが4基、駐車場もあります。セキュリティは機械警備です。トイレは室外男女別です。空調は個別空調です。床仕様はフリーアクセスです。天高は2800mmです。耐震設計となっている、複数路線利用可能なアクセスの良い港区新橋の賃貸オフィスです。
- 
                    物件情報
- 
                        設備情報- トイレ
- 室外男女別
- 床
- フリーアクセス
- 空調
- 個別空調
- セキュリティ
- 有
- 駐車場
- 有
- 会議室
- -
- エレベーター
- 4基
- 天井高
- 2800mm
 
- 
                        間取り図  
- 
                    近隣相場情報新橋4丁目(100坪以上)の相場 27000 円 (坪) 
 ※ビルサク調べ
周辺施設情報
| コンビニ | ファミリーマート/新橋日比谷通り店/150m(徒歩2分) セブンイレブン/西新橋3丁目/230m(徒歩3分) | 
|---|---|
| 郵便局/銀行 | 関西アーバン銀行/東京支店/[営業時間]平日 9:00~15:00 土曜 - 日曜・祝日 - [ATM]平日 8:45~17:00 土曜 - 日曜・祝日 -/110m(徒歩1分) イーネット/ファミリーマート西新橋二丁目/[営業時間]0:00-24:00/87m(徒歩1分) | 
| 飲食店 | THE CORE KITCHEN/SPACE/11:00~23:00/35m(徒歩1分) 京味/12時00分~14時00分、18時00分~22時00分/120m(徒歩1分) | 
| カフェ | カフェドクリエ/西新橋2丁目/[営業時間][平 日] 6:45-21:00 [土日祝] (土)7:30-19:00 (日/祝)8:00-18:00/86m(徒歩1分) 珈琲大使館 新橋店/7時00分~18時00分/130m(徒歩2分) | 
| コインパーキング | 三井のリパーク/西新橋2丁目第4 [料金] 平日 08:00~22:00 10分/400円、平日 22:00~08:00 60分/100円 日祝 08:00~22:00 20分/200円、日祝 22:00~08:00 60分/100円 [最大料金] 【日祝】8:00~22:00以内 最大料金1800円 [台数]5 パークジャパン/新橋第4 [料金] オールタイム 300円/15分 [最大料金] 20:00~8:00 最大料金500円 最大料金4時間3,200円 [台数]7台 | 
周辺地図
新虎通りCOREは港区新橋にある地下1階、地上15階建ての賃貸事務所です。最寄駅は都営三田線の内幸町駅から徒歩5分、都営三田線の御成門駅から徒歩5分、JR線の新橋駅から徒歩7分、都営大江戸線の汐留駅から徒歩9分です。2018年9月竣工の基準階面積が260坪の鉄骨造です。設備としては、エレベーターが4基、駐車場もあります。セキュリティは機械警備です。トイレは室外男女別です。空調は個別空調です。床仕様はフリーアクセスです。天高は2800mmです。耐震設計となっている、複数路線利用可能なアクセスの良い港区新橋の賃貸オフィスです。
全フロア情報
更新日:2024年10月9日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 185 坪 611.57 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F (1区画) | 18.5 坪 61.16 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F (2区画) | 20.5 坪 67.77 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F (3区画) | 34.6 坪 114.38 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F (4区画) | 37.2 坪 122.98 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F (5区画) | 55 坪 181.82 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F (6区画) | 18.8 坪 62.15 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F | 251 坪 829.75 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F | 260 坪 859.5 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F | 260 坪 859.5 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F | 260 坪 859.5 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F | 260 坪 859.5 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 9F | 260 坪 859.5 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 10F | 260 坪 859.5 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 11F | 260 坪 859.5 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 12F | 260 坪 859.5 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 13F | 260 坪 859.5 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 14F | 260 坪 859.5 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
 
         
    