新宿グリーンタワービル(物件No:01884127)
新宿グリーンタワービルは新宿区西新宿にある地下4階、地上27階建ての賃貸事務所です。最寄駅は東京メトロ丸ノ内線の西新宿駅から徒歩5分、西武新宿線の西武新宿駅から徒歩16分、都営大江戸線の都庁前駅から徒歩5分、小田急小田原線の新宿駅から徒歩15分、JR線の新宿駅から徒歩15分、京王線の新宿駅から徒歩11分です。1986年4月竣工の基準階面積が308.66坪の鉄骨造です。設備としては、エレベーターが9基あり、駐車場もあり、貸し会議室もあります。セキュリティは機械警備です。トイレは室外男女別です。空調はセントラル空調+個別空調です。床仕様はフリーアクセスです。天高は2500mmです。耐震設計となっている、複数駅利用可能なアクセスの良い新宿区西新宿の賃貸オフィスです。
- 
                    物件情報
- 
                        設備情報- トイレ
- 室外男女別
- 床
- フリーアクセス
- 空調
- セントラル空調
- セキュリティ
- 有
- 駐車場
- 有
- 会議室
- 有
- エレベーター
- 9基
- 天井高
- 2500mm
 
- 
                        間取り図  
- 
                    近隣相場情報西新宿6丁目(100坪以上)の相場 25533 円 (坪) 
 ※ビルサク調べ
周辺施設情報
| コンビニ | セブンイレブン/ハイアットリージェンシー東京/400m(徒歩5分) ファミリーマート/日土地西新宿ビル店/450m(徒歩5分) | 
|---|---|
| 郵便局/銀行 | セブン銀行/新宿グリーンタワービル/[営業時間]7:00-23:00 [ATM台数]1/170m(徒歩2分) 郵便局/新宿第一生命ビル内/平日 9:00-18:00 土曜 - 日曜・祝日 - [ATM]平日 9:00-19:00 土曜 9:00-12:30 日曜・祝日 -/190m(徒歩3分) | 
| 飲食店 | デニーズ 新宿中央公園店/24 時間営業/85m(徒歩1分) ひじり屋西新宿店/11時30分~0時00分/350m(徒歩4分) | 
| カフェ | マックス/8時00分~22時00分/350m(徒歩5分) ブラジル/7時45分~20時00分/400m(徒歩5分) | 
| コインパーキング | 三井のリパーク/西新宿4丁目 [料金] 全日 08:00~00:00 30分/200円 全日 00:00~08:00 60分/100円 [台数]5 タイムズ駐車場/小田急第一生命ビル [料金] [全日]00:00-00:00 30分 400円 [最大料金] [全日]駐車後24時間 最大料金1700円 [台数]263 | 
周辺地図
新宿グリーンタワービルは新宿区西新宿にある地下4階、地上27階建ての賃貸事務所です。最寄駅は東京メトロ丸ノ内線の西新宿駅から徒歩5分、西武新宿線の西武新宿駅から徒歩16分、都営大江戸線の都庁前駅から徒歩5分、小田急小田原線の新宿駅から徒歩15分、JR線の新宿駅から徒歩15分、京王線の新宿駅から徒歩11分です。1986年4月竣工の基準階面積が308.66坪の鉄骨造です。設備としては、エレベーターが9基あり、駐車場もあり、貸し会議室もあります。セキュリティは機械警備です。トイレは室外男女別です。空調はセントラル空調+個別空調です。床仕様はフリーアクセスです。天高は2500mmです。耐震設計となっている、複数駅利用可能なアクセスの良い新宿区西新宿の賃貸オフィスです。
全フロア情報
更新日:2025年10月21日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1F | 264.86 坪 875.57 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 1F (1区画) | 31.61 坪 104.5 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F (1区画) | 77.25 坪 255.37 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F (1区画) | 52.34 坪 173.02 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 14F | 77.25 坪 255.37 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 14F (1区画) | 77.08 坪 254.82 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 15F | 101.82 坪 336.59 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 15F (南区画) | 154.33 坪 510.18 ㎡ | 相談 | 1,005,055 円 6,512 円(坪) | 相談 | 即日 |  |  | |
| 16F | 77.08 坪 254.81 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 16F (2区画) | 77.25 坪 255.37 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 16F (北1区画) | 52.34 坪 173.02 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 18F (1区画) | 77.25 坪 255.37 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 18F (2区画) | 77.08 坪 254.81 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 19F (北西区画) | 101.82 坪 336.59 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 20F (2区画) | 49.48 坪 163.57 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 20F (北区画) | 52.5 坪 173.55 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 20F (北1区画) | 49.47 坪 163.54 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 20F (南区画) | 52.5 坪 173.55 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 21F (1区画) | 52.5 坪 173.55 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 21F (北区画) | 154.33 坪 510.18 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 22F (1区画) | 154.33 坪 510.18 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 22F (北区画) | 154.33 坪 510.18 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 22F (南区画) | 154.33 坪 510.18 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 22F (南1区画) | 101.64 坪 336 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 23F (北区画) | 154.33 坪 510.18 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 23F (南区画) | 154.33 坪 510.18 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 24F (1区画) | 52.5 坪 173.55 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 24F (2区画) | 101.82 坪 336.6 ㎡ | 相談 | 341,894 円 6,512 円(坪) | 12ヶ月 | 即日 |  |  | |
| 24F (北区画) | 154.33 坪 510.18 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 24F (南区画) | 154.33 坪 510.18 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 27F | 77.08 坪 254.81 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 未公開F | 77 坪 254.55 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
お問い合わせ
似た条件の物件はこちら
- 
                    
                        西新宿KNビル東京都新宿区西新宿7-22-27 坪数:99.95 坪 坪単価:14,400 円(坪) 
- 
                    
                        新宿セントランドビル東京都新宿区西新宿3-5-1 坪数:72.12 坪 坪単価:16,499 円(坪) 
- 
                    
                        Verde Vista新宿御苑東京都新宿区新宿1-34-5 坪数:75.08 坪 坪単価:20,000 円(坪) 
- 
                    
                        西新宿PARKWEST東京都新宿区西新宿6-12-1 坪数:127.29 坪 坪単価:20,000 円(坪) 
- 
                    
                        新宿タツミビル東京都新宿区西新宿6-16-6 坪数:112.29 坪 坪単価:14,500 円(坪) 
- 
                    
                        新宿御苑ビル東京都新宿区新宿2-3-10 坪数:110.56 坪 坪単価:18,000 円(坪) 
- 
                    
                        西新宿ビジネスキューブ東京都新宿区西新宿7-5-2 坪数:105.18 坪 坪単価:32,000 円(坪) 
- 
                    
                        大安ビル東京都新宿区新宿3-36-6 坪数:77.09 坪 坪単価:24,500 円(坪) 
- 
                    
                        西新宿高木ビル東京都新宿区西新宿1-20-3 坪数:106.44 坪 坪単価:26,000 円(坪) 
- 
                    
                        CIRCLES西新宿東京都新宿区西新宿3-6-4 坪数:123.21 坪 坪単価:24,000 円(坪) 
 
         
    