VORT代々木(物件No:01524169)
VORT代々木(旧:WELL SQUARE OFFICE YOYOGI)は、東京都渋谷区千駄ヶ谷にある地下1階、地上11階建ての賃貸オフィスです。最寄駅はJR線の代々木駅から徒歩4分、東京メトロ副都心線の北参道駅から徒歩6分です。2023年3月竣工です。設備としては、貸し会議室があります。空調は個別空調です。天高は3310mmです。耐震設計となっている、コンビニや飲食店などの周辺施設が充実した東京都渋谷区千駄ヶ谷の賃貸事務所です。
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 23.67 坪 78.25 ㎡ | 686,430 円 29,000 円(坪) | 込 | 3,432,150 円 5 ヶ月 | 2025/12/11 |  |  | 
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 23.67 坪 78.25 ㎡ | 686,430 円 29,000 円(坪) | 込 | 3,432,150 円 5 ヶ月 | 2025/12/11 |  |  | 
- 
                    物件情報
- 
                        設備情報- トイレ
- 男女別
- 床
- -
- 空調
- 個別空調
- セキュリティ
- -
- 駐車場
- 無
- 会議室
- 有
- エレベーター
- 1基
- 天井高
- 3300mm
 
- 
                        間取り図  
- 
                    近隣相場情報千駄ヶ谷5丁目(20~30坪)の相場 20097 円 (坪) 
 ※ビルサク調べ
周辺施設情報
| コンビニ | セブンイレブン/西新橋2丁目/140m(徒歩2分) ローソン/新橋烏森通/86m(徒歩1分) | 
|---|---|
| 郵便局/銀行 | セブン銀行/西新橋2丁目店/[営業時間]24時間営業 [ATM台数]1/160m(徒歩2分) 三菱UFJ銀行/新橋支店/[営業時間]平日 9:00~15:00 土曜日 - 日曜日 - *祝日・休日および12月31日、1月1日~3日は営業いたしません。 [ATM]平日 24時間 土曜日 24時間 日・祝日 24時間 *毎月第2土曜日の21:00~翌朝7:00はご利用いただけません。/89m(徒歩1分) | 
| 飲食店 | 檸檬屋/11時30分~13時30分、17時30分~22時00分/72m(徒歩1分) いろり庵 然/17時00分~23時00分/41m(徒歩1分) | 
| カフェ | ベローチェ/新橋三丁目店/[営業時間]7:00~22:00 日・祝21:00閉店/120m(徒歩1分) やなか珈琲店/西新橋店/[営業時間]平日AM7:30~PM8:00 土AM11:00~PM6:00 ※豆の御注文は営業終了時間の15分前に終了させて頂きます。 [休業日]毎週日曜日・祝日 [備考]イートイン:ドリンクのみ/140m(徒歩2分) | 
| コインパーキング | 三井のリパーク/西新橋2丁目第5 [料金] 平日 08:00~00:00 15分/400円、平日 00:00~08:00 60分/100円 日祝 08:00~00:00 15分/400円、日祝 00:00~08:00 60分/100円 [最大料金] 【月~土】最大料金入庫当日24時まで4500円 【日祝】最大料金入庫当日24時まで1200円 [台数]17 PEN/港区新橋3丁目パーキング [料金] 月~土(祝日除く)【通常】8:00~24:00 20分 400円 24:00~8:00 60分 100円 日・祝【通常】8:00~24:00 20分 400円 24:00~8:00 60分 100円 [最大料金] 月~土(祝日除く)【最大】- 日・祝【最大】12時間最大2000円(繰り返し可) [台数]3 | 
周辺地図
VORT代々木(旧:WELL SQUARE OFFICE YOYOGI)は、東京都渋谷区千駄ヶ谷にある地下1階、地上11階建ての賃貸オフィスです。最寄駅はJR線の代々木駅から徒歩4分、東京メトロ副都心線の北参道駅から徒歩6分です。2023年3月竣工です。設備としては、貸し会議室があります。空調は個別空調です。天高は3310mmです。耐震設計となっている、コンビニや飲食店などの周辺施設が充実した東京都渋谷区千駄ヶ谷の賃貸事務所です。
全フロア情報
更新日:2025年10月21日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 24.44 坪 80.79 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F | 23.67 坪 78.25 ㎡ | 686,430 円 29,000 円(坪) | 込 | 3,432,150 円 5 ヶ月 | 2025/12/11 |  |  | |
| 4F | 24.44 坪 80.79 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F | 23.67 坪 78.25 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F | 24.44 坪 80.79 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F | 23.67 坪 78.25 ㎡ | 497,070 円 21,000 円(坪) | 込 | 2,485,350 円 5 ヶ月 | 即日 |  |  | |
| 8F | 24.44 坪 80.79 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 9F | 24.44 坪 80.79 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 10F | 24.44 坪 80.79 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 11F | 24.44 坪 80.79 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
お問い合わせ
似た条件の物件はこちら
- 
                    
                        羽田ビル東京都渋谷区代々木2-5-1 坪数:23.56 坪 坪単価:22,037 円(坪) 
- 
                    
                        Jプロ代々木一丁目ビル東京都渋谷区代々木1-20-4 坪数:25.99 坪 坪単価:19,997 円(坪) 
- 
                    
                        エタニティーマンション和田第3東京都渋谷区代々木1-4-9 坪数:18.66 坪 坪単価:17,685 円(坪) 
- 
                    
                        代々木オーシャンビル東京都渋谷区代々木3-35-10 坪数:22.72 坪 坪単価:15,405 円(坪) 
- 
                    
                        向陽ビル東京都渋谷区代々木1-37-8 坪数:18 坪 坪単価:13,000 円(坪) 
- 
                    
                        アカデミービル東京都渋谷区千駄ヶ谷3-7-4 坪数:21.24 坪 坪単価:16,992 円(坪) 
- 
                    
                        ザ・シーザープレイス代々木東京都渋谷区代々木1-51-7 坪数:22.54 坪 坪単価:24,179 円(坪) 
- 
                    
                        新宿成和ビル東京都渋谷区代々木2-11-20 坪数:22.93 坪 坪単価:30,000 円(坪) 
- 
                    
                        テラス外苑東京都渋谷区千駄ヶ谷2-34-8 坪数:22.19 坪 坪単価:15,322 円(坪) 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
         
    