SOUTH PORT品川(物件No:01281123)
SOUTH PORT品川は港区港南にある地下1階、地上12階建ての賃貸事務所です。最寄駅はJR線の品川駅から徒歩8分、東京モノレールの天王洲アイル駅から徒歩8分です。1994年5月竣工の基準階面積が221.13坪の鉄骨鉄筋コンクリート造です。設備としては、エレベーターが3基、駐車場もあります。セキュリティは機械警備です。トイレは男女別 です。空調は個別空調です。床仕様はフリーアクセスです。天高は2643mmです。耐震設計となっている、複数駅利用可能なアクセスの良い港区港南の賃貸オフィスです。
- 
                    物件情報
- 
                        設備情報- トイレ
- 室外男女別
- 床
- フリーアクセス
- 空調
- 個別空調
- セキュリティ
- 有
- 駐車場
- 有
- 会議室
- -
- エレベーター
- 3基
- 天井高
- 2643mm
 
- 
                        間取り図
- 
                    近隣相場情報港南2丁目(100坪以上)の相場 23388 円 (坪) 
 ※ビルサク調べ
周辺施設情報
| コンビニ | ローソン/港南中央通り/550m(徒歩7分) セブンイレブン/港区港南2丁目/550m(徒歩7分) | 
|---|---|
| 郵便局/銀行 | 郵便局/品川インターシティ/平日 9:00~17:00 土曜日 お取り扱いしません 日曜日・休日 お取り扱いしません [ATM]平日 9:00-17:30 土曜 9:00-17:00 日曜・祝日 9:00-17:00/950m(徒歩12分) ローソン銀行/品川インターシティ共同出張所/[営業時間]平日 7:30~22:00、土曜日 7:30~19:00、日祝日 7:30~17:00 [取扱]海外発行カード対応、視覚障害者対応 [備考]ご利用可能な金融機関 当店のATM管理はローソン銀行です/900m(徒歩11分) | 
| 飲食店 | すき家 港南二丁目店/24 時間営業/450m(徒歩6分) 炉端かば 品川店/11時00分~14時00分、17時00分~23時00分/450m(徒歩6分) | 
| カフェ | チェルシーガーデン/11:30~18:30 (料理L.O. 18:00)/500m(徒歩6分) WIRED CAFE/品川/[営業時間]09:00 - 23:00 月-金 11:00 - 23:00 土・祝 11:00 - 22:00 日 LUNCH TIME 11:00 - 15:00 LAST ORDER FOOD 22:00 DRINK 22:30 金~金 FOOD 22:00 DRINK 22:30 土・祝 FOOD 21:15 DRINK 21:30 日/500m(徒歩6分) | 
| コインパーキング | 三井のリパーク/北品川1丁目第9 [料金] 平日 08:00~22:00 20分/200円、平日 22:00~08:00 60分/100円 日祝 08:00~22:00 20分/200円、日祝 22:00~08:00 60分/100円 [最大料金] 【月~土】8:00~22:00以内 最大料金2600円、【日祝】8:00~22:00以内 最大料金1500円 【全日】22:00~8:00以内 最大料金400円 [台数]3 パークジャパン/東品川第1 [料金] 8:00~20:00 300円/30分 20:00~8:00 100円/60分 [最大料金] 8:00~20:00 最大料金2,000円 8:00~20:00 最大料金1,800円 (№10~14車室限定) 8:00~20:00 最大料金1,600円 (№9車室限定) 20:00~8:00 最大料金500円 [台数]14台 | 
周辺地図
SOUTH PORT品川は港区港南にある地下1階、地上12階建ての賃貸事務所です。最寄駅はJR線の品川駅から徒歩8分、東京モノレールの天王洲アイル駅から徒歩8分です。1994年5月竣工の基準階面積が221.13坪の鉄骨鉄筋コンクリート造です。設備としては、エレベーターが3基、駐車場もあります。セキュリティは機械警備です。トイレは男女別 です。空調は個別空調です。床仕様はフリーアクセスです。天高は2643mmです。耐震設計となっている、複数駅利用可能なアクセスの良い港区港南の賃貸オフィスです。
全フロア情報
更新日:2025年10月24日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 221.14 坪 731.04 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F (1区画) | 144 坪 476.03 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F (2区画) | 76 坪 251.24 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F | 221.14 坪 731.04 ㎡ | 相談 | 込 | 12ヶ月 | 即日 |  |  | |
| 6F | 221.14 坪 731.04 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F (1区画) | 76.24 坪 252.03 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F (2区画) | 144.89 坪 478.97 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F | 221.14 坪 731.04 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 9F | 221.14 坪 731.04 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 10F | 221.14 坪 731.04 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 11F | 221.14 坪 731.04 ㎡ | 相談 | 込 | 12ヶ月 | 2025/10/01 |  |  | |
 
         
    