Syncs Kojimachi Bldg(物件No:21353946)
Syncs Kojimachi Bldgは、東京都千代田区麹町4-2-11にある賃貸オフィスです。最寄駅は東京メトロ有楽町線麹町駅徒歩2分、JR中央・総武線四ツ谷駅徒歩8分、東京メトロ半蔵門線半蔵門駅徒歩8分と、複数路線利用可能なアクセス良好な立地です。2024年竣工の鉄骨造、地上13階建てのビルです。耐震構造を採用しています。
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 17.16 坪 56.73 ㎡ | 相談 | 無 | 5ヶ月 | 即日 |  |  | 
| 8F | 17.16 坪 56.73 ㎡ | 相談 | 無 | 5ヶ月 | 即日 |  |  | 
| 9F | 17.16 坪 56.73 ㎡ | 相談 | 無 | 5ヶ月 | 即日 |  |  | 
| 10F | 17.87 坪 59.07 ㎡ | 536,100 円 30,000 円(坪) | 無 | 2,680,500 円 5 ヶ月 | 即日 |  |  | 
| 11F | 17.05 坪 56.38 ㎡ | 相談 | 無 | 5ヶ月 | 即日 |  |  | 
| 12F | 17.05 坪 56.36 ㎡ | 511,500 円 30,000 円(坪) | 無 | 2,557,500 円 5 ヶ月 | 即日 |  |  | 
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F | 17.16 坪 56.73 ㎡ | 相談 | 無 | 5ヶ月 | 即日 |  |  | 
| 8F | 17.16 坪 56.73 ㎡ | 相談 | 無 | 5ヶ月 | 即日 |  |  | 
| 9F | 17.16 坪 56.73 ㎡ | 相談 | 無 | 5ヶ月 | 即日 |  |  | 
| 10F | 17.87 坪 59.07 ㎡ | 536,100 円 30,000 円(坪) | 無 | 2,680,500 円 5 ヶ月 | 即日 |  |  | 
| 11F | 17.05 坪 56.38 ㎡ | 相談 | 無 | 5ヶ月 | 即日 |  |  | 
| 12F | 17.05 坪 56.36 ㎡ | 511,500 円 30,000 円(坪) | 無 | 2,557,500 円 5 ヶ月 | 即日 |  |  | 
- 
                    物件情報
- 
                    近隣相場情報麹町4丁目の相場 19767 円 (坪) 
 ※ビルサク調べ
周辺地図
Syncs Kojimachi Bldgは、東京都千代田区麹町4-2-11にある賃貸オフィスです。最寄駅は東京メトロ有楽町線麹町駅徒歩2分、JR中央・総武線四ツ谷駅徒歩8分、東京メトロ半蔵門線半蔵門駅徒歩8分と、複数路線利用可能なアクセス良好な立地です。2024年竣工の鉄骨造、地上13階建てのビルです。耐震構造を採用しています。
全フロア情報
更新日:2025年10月23日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 17.87 坪 59.07 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F | 17.87 坪 59.07 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F | 17.87 坪 59.07 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F | 17.16 坪 56.73 ㎡ | 相談 | 無 | 5ヶ月 | 即日 |  |  | |
| 8F | 17.16 坪 56.73 ㎡ | 相談 | 無 | 5ヶ月 | 即日 |  |  | |
| 9F | 17.16 坪 56.73 ㎡ | 相談 | 無 | 5ヶ月 | 即日 |  |  | |
| 10F | 17.87 坪 59.07 ㎡ | 536,100 円 30,000 円(坪) | 無 | 2,680,500 円 5 ヶ月 | 即日 |  |  | |
| 11F | 17.05 坪 56.38 ㎡ | 相談 | 無 | 5ヶ月 | 即日 |  |  | |
| 12F | 17.05 坪 56.36 ㎡ | 511,500 円 30,000 円(坪) | 無 | 2,557,500 円 5 ヶ月 | 即日 |  |  | |
| 13F | 17.87 坪 59.07 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
お問い合わせ
似た条件の物件はこちら
- 
                    
                        ビュロー平河町東京都千代田区平河町1-7-16 坪数:15.16 坪 坪単価:19,789 円(坪) 
- 
                    
                        第2DMJビル東京都千代田区九段南3-5-9 坪数:24.41 坪 坪単価:20,000 円(坪) 
- 
                    
                        全国旅館会館東京都千代田区平河町2-5-5 坪数:53.39 坪 坪単価:15,000 円(坪) 
- 
                    
                        TYビル東京都千代田区九段南2-3-23 坪数:40.25 坪 坪単価:23,602 円(坪) 
- 
                    
                        センダビル東京都千代田区麹町3-7-9 坪数:19 坪 坪単価:9,000 円(坪) 
- 
                    
                        jeVビル東京都千代田区平河町2-16-16 坪数:18.06 坪 坪単価:12,735 円(坪) 
- 
                    
                        隼東幸ビル東京都千代田区隼町3-19 坪数:21.15 坪 坪単価:14,000 円(坪) 
- 
                    
                        市ヶ谷法曹ビル東京都千代田区九段北4-1-5 坪数:8.58 坪 坪単価:19,231 円(坪) 
- 
                    
                        Shirasuna bldg.NAGATACHO東京都千代田区平河町2-10-4 坪数:28.45 坪 坪単価:22,048 円(坪) 
- 
                    
                        矢野ビル東京都千代田区九段北1-12-30 坪数:70.81 坪 坪単価:12,000 円(坪) 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
         
    