7 物件
更新日:2025年10月7日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20F | 609.78 坪 2015.8 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 21F | 609.78 坪 2015.8 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 22F | 609.78 坪 2015.8 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 22F (1区画) | 452.98 坪 1497.45 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 23F | 609.78 坪 2015.8 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 23F (1区画) | 300 坪 991.74 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 24F | 609.78 坪 2015.8 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 24F (1区画) | 279.64 坪 924.43 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 25F | 609.78 坪 2015.8 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 26F | 609.78 坪 2015.8 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 27F | 609.78 坪 2015.8 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 28F | 609.78 坪 2015.8 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 29F | 609.78 坪 2015.8 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 30F | 609.78 坪 2015.8 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 31F | 609.78 坪 2015.8 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 32F | 609.78 坪 2015.8 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 32F (3区画) | 330.13 坪 1091.34 ㎡ | 相談 | 相談 | 相談 | 2026/02/01 |  |  | |
| 33F | 609.78 坪 2015.8 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 34F | 609.78 坪 2015.8 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 35F | 609.78 坪 2015.8 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 36F | 609.78 坪 2015.8 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 37F | 609.78 坪 2015.8 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年8月18日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10F | 244.78 坪 809.19 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 13F | 244.78 坪 809.19 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 14F | 258.69 坪 855.17 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 17F | 258.69 坪 855.17 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年10月2日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F (301区画) | 233.54 坪 772.03 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2024年10月9日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F (501区画) | 336.04 坪 1110.88 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F (502区画) | 275.6 坪 911.07 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F | 336.04 坪 1110.88 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年10月1日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 378.16 坪 1250.11 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 3F | 379.04 坪 1253.02 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2024年10月9日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 251.3 坪 830.74 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 6F | 251.3 坪 830.74 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 7F | 251.3 坪 830.74 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 8F | 251.35 坪 830.91 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 9F | 251.35 坪 830.91 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 10F | 251.35 坪 830.91 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 11F | 251.35 坪 830.91 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 12F | 251.35 坪 830.91 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 13F | 251.35 坪 830.91 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 14F | 251.35 坪 830.91 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 15F | 251.35 坪 830.91 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 16F | 251.35 坪 830.91 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 17F | 251.35 坪 830.91 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
更新日:2025年5月30日
| 階 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お問合せ | お気に入り | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2F | 203.62 坪 673.12 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 4F (408区画) | 368.77 坪 1219.1 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 5F (508区画) | 368.77 坪 1219.1 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 9F (908区画) | 275.09 坪 909.42 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 11F (1108区画) | 368.74 坪 1218.98 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
| 12F (1208区画) | 368.74 坪 1218.98 ㎡ | ※現在空室情報はございません | ※現在空室情報は 確認する | |||||
 
         
    